
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الشباب / موسم ٢٠٠٥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخميس ١٩/٢/٢٠٠٥ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٣.٦٨م | ٦٣٠ | القادسية | مشعل عبدالرحمن المعييف | الأول |
| ٥٦.٦٠م | ٧٠٨ | القادسية | حمد بدر المهنا | الثاني |
| ٥٤.٠٩م | ٤٧٠٥ | الساحل | أحمد محمد مال الله | الثالث |
| ٥٠.٢٠م | ٥٢١٠ | خيطان | عبداللطيف الياقوت | الرابع |
| ٤٦.١٦م | ٢٢٣٦ | كاظمة | يعقوب عماد يعقوب | الخامس |
| ٤٣.٢٠م | ٢٢٠٢ | كاظمة | بدر سمير كاظم | السادس |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
